| 产品名称 | 产品价格 (元/年) | 空间大小 | 产品类别 | 举例/说明 | 详情/购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50M mysql数据库 | 160元 | 50MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 静态型主机 | 200元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 10Mmysql数据库 | 200元 | 10MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 100M mysql数据库 | 250元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 体验型主机 | 268元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型虚拟主机 | 280元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线入门型 | 320元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| top域名专用空间 | 320元 | 80MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港体验型 | 330元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 30Mmysql数据库 | 350元 | 30MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰A型 | 368元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线入门型 | 399元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港普及型 | 410元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线企业型 | 420元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net入门型 | 450元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxA | 458元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 200M mysql数据库 | 480元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港入门型 | 480元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线普及型 | 480元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台基础型独享云虚拟主机 | 490元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 新代理平台专用型 | 500元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈普及型(ipv6+ipv4) | 500元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰B | 508元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线增强型 | 520元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国入门型 | 520元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxB | 530元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线增强型 | 550元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ASP.NETI型虚拟主机 | 550元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线企业型 | 550元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型虚拟主机 | 560元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅲ型 | 560元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-A型 | 568元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈企业型(ipv6+ipv4) | 590元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 300M mysql数据库 | 600元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅰ型 | 600元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业型虚拟主机 | 600元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 小型论坛主机 | 600元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线至强型 | 620元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅱ型 | 620元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| PHPWIND专用主机 | 620元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ShopEx网店主机 | 650元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国普及型 | 650元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线至强型 | 650元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 增强型虚拟主机 | 650元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型 | 650元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxC | 650元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机普及型 | 650元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-B型 | 680元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 商务型虚拟主机 | 680元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业银机 | 700元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机A | 720元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业金机 | 750元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java1型 | 750元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net商用型 | 760元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线商务型 | 968元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线门户型 | 1180元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java5型 | 1280元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站经济型 | 1280元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制 | 1280元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制-子站 | 1380元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站标准型 | 1680元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站全能型 | 2880元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站豪华型 | 4580元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线10用户邮局 | 0元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线20用户邮局 | 0元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 自定义邮局 | 0元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线5用户邮局 | 0元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮A | 0元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 免费企业邮局 | 0元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 集团邮局 | 0元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局A | 0元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局B | 0元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局C | 0元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局E | 0元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局D | 0元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局I | 0元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 50用户超值型 | 0元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局I | 0元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业150用户 | 0元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 0元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 0元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局F | 0元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 0元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局G | 0元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业200用户 | 0元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮H | 0元 | 200000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮D | 0元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业300用户 | 0元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 10用户超值型 | 0元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业400用户 | 0元 | 4000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮F | 0元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮E | 0元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮B | 0元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 70用户超值型 | 0元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 外贸全球邮 | 0元 | 102400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局A | 0元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局B | 0元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局C | 0元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局D | 0元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局E | 0元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局F | 0元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局G | 0元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局H | 0元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 30用户超值型 | 0元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 0元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局H | 0元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线30用户vip企业邮局 | 0元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业30用户 | 0元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 0元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局J | 0元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 云邮箱A型 | 0元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮M型 | 0元 | 10MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮G型 | 0元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| temasdf | 0元 | 1MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| maildiy001 | 0元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户大邮局 | 0元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮C | 0元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 0元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 个人邮局 | 0元 | 10MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 100用户超值型 | 0元 | 10240MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户邮局 | 0元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局60用户 | 0元 | 600MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局40用户 | 0元 | 400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业5用户 | 0元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业15G大邮局 | 0元 | 15000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮G | 0元 | 150000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业500用户 | 0元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业80用户 | 0元 | 800MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 0元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 0元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局30用户 | 0元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 云邮更换域名 | 450元 | 0MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球云邮 | 2400元 | 0MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| TOP域名 | 78元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .CO域名 | 79元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| CN域名 | 89元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .VIP域名 | 120元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文cc域名 | 128元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名com | 129元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.cc | 138元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名net | 139元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名org | 180元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内中文cn域名 | 280元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.tv | 289元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文.com域名 | 320元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文.net | 320元 | 域名 | 详情/购买 |
